- території проммайданчику комплексу НБК-ОУ та території ДСП ЧАЕС
Розташування місця контролю | ПЕД (мкЗв/г) | КР (мкЗв/г) | ОА α-аерозолів (Бк/м3) | КР (Бк/м3) | ОА β-аерозолів (Бк/м3) | КР (Бк/м3) |
ПМ НБК-ОУ (північний захід) | 3.98 | 40.0 | 0.004 | 0.1 | 1.000 | 10.0 |
ПМ НБК-ОУ (північний схід) | 6.24 | 40.0 | 0.001 | 0.1 | 1.000 | 10.0 |
ПМ НБК-ОУ (південний захід) | 9.36 | 40.0 | 0.001 | 0.1 | 1.000 | 10.0 |
ПМ НБК-ОУ (південний схід) | 12.8 | 40.0 | 0.001 | 0.1 | 1.000 | 10.0 |
АПК-1 | 0.26 | 7.5 | --- | --- | --- | 10.0 |
ВРП∙750 | 1.82 | 15.0 | --- | --- | --- | 10.0 |
КПП-2 | 1.11 | 7.5 | --- | --- | --- | 10.0 |
СВЯП-2 | 0.15 | 2.0 | 0.01 | 0.2 | 1.000 | 10.0 |
Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено.
- зони відчуження, нЗв/год
Пункти контролю | Потужність дози |
Потужність дози за минулу добу |
Контрольні рівні |
СВЯП-2 | 204 | 199 | 550 |
Вектор | 126 | 120 | 270 |
Діброва | 214 | 205 | 700 |
Паришів | 115 | 109 | 250 |
ПЗРВ Буряківка | 391 | 396 | 1100 |
Дитятки | 124 | 122 | 220 |
Чорнобиль | 201 | 185 | 550 |
Прип'ять | 432 | 434 | 1500 |